DefinitionsDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://apidocs.bridge.xyz/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
- Prohibited: Bridge will not facilitate services for these jurisdictions.
- High Risk: Bridge will facilitate services for these jurisdictions with additional due diligence requirements and controls for individuals and businesses.
- Medium Risk: Bridge will facilitate services for these jurisdictions.
- Low Risk: Bridge will facilitate services for these jurisdictions.
United States Specific Details
United States Specific Details
Within the United States, we can support your customers (both individuals and businesses) in most states, excluding those with a principal residential or operating addresses (as applicable) in New York.
You can now onboard both businesses and individual users from Florida and Louisiana to transact with Bridge.For businesses, these exclusions can be complicated —a few examples below:
You can now onboard both businesses and individual users from Florida and Louisiana to transact with Bridge.For businesses, these exclusions can be complicated —a few examples below:
- What we can support:
- A business’s registered and operating address is in California, but they bank with Chase in New York City
- A business is incorporated in New York but primarily operates out of California (Proof of Address verification required)
- What we cannot support:
- A business’s primary operating address is in New York, and they bank with Wells Fargo in California
- A business is incorporated in California but primarily operates their business from within New York
Please note that these tables refers to where Bridge can onboard customers based on their residence, not where Bridge can support transactions. Check out our rail specific documentation here for more info.
Country Risk Classification & Support
Country Risk Classification & Support
| Country, sorted by risk classification | ISO alpha-3 | Risk Classification Tier | US ACH/FedWire | SEPA (EUR), FPS (GBP) | SWIFT | SPEI (MXN), PIX (BRL), Bre-B/Bank (COP) | Crypto to Crypto | Custodial wallets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Belarus | BLR | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Congo, the Democratic Republic | COD | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Cuba | CUB | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Gaza Strip | PSE | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Iran, Islamic Republic of | IRN | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Iraq | IRQ | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Lebanon | LBN | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Libya | LBY | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Myanmar | MMR | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | PRK | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Russian Federation | RUS | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Somalia | SOM | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| South Sudan | SSD | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Sudan | SDN | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Syria | SYR | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Ukrainian Territories (Crimea, Sevastopol, Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia) | Prohibited | No | No | No | No | No | No | |
| Venezuela | VEN | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| West Bank (Palestinian Territory, Occupied) | PSE | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Yemen | YEM | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Åland Islands | ALA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Algeria | DZA | High | No | No | No | No | No | No |
| Angola | AGO | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antarctica | ATA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bangladesh | BGD | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Barbados | BRB | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Benin | BEN | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bolivia (Plurinational State of) | BOL | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bouvet Island | BVT | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| British Indian Ocean Territory | IOT | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulgaria | BGR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Burkina Faso | BFA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Burundi | BDI | High | No | No | No | No | No | No |
| Cabo Verde | CPV | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cambodia | KHM | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cameroon | CMR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Central Republic of Africa | CAF | High | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Chad | TCD | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| China | CHN | High | No | No | No | No | No | No |
| Christmas Island | CXR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comoros | COM | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Congo | COG | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cook Islands | COK | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cote D’Ivoire | CIV | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Djibouti | DJI | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | GNQ | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eritrea | ERI | High | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Eswatini | SWZ | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethiopia | ETH | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Falkland Islands (Malvinas) | FLK | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faroe Islands | FRO | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French Southern Territories | ATF | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | GAB | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gibraltar | GIB | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guinea | GIN | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guinea Bissau | GNB | High | No | No | No | No | No | No |
| Haiti | HTI | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heard Island and McDonald Islands | HMD | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indonesia | IDN | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Jamaica | JAM | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kenya | KEN | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kiribati | KIR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kuwait | KWT | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kyrgyzstan | KGZ | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lao People’s Democratic Republic | LAO | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lesotho | LSO | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Liberia | LBR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Madagascar | MDG | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maldives | MDV | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mali | MLI | High | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Mauritania | MRT | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monaco | MCO | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montserrat | MSR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mozambique | MOZ | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Namibia | NAM | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nepal | NPL | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nicaragua | NIC | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Niger | NER | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | NGA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Norfolk Island | NFK | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pakistan | PAK | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Palau | PLW | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Panama | PAN | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Papua New Guinea | PNG | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Philippines | PHL | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Pitcairn | PCN | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sao Tome and Principe | STP | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Senegal | SEN | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sierra Leone | SLE | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solomon Islands | SLB | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | ZAF | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | LKA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suriname | SUR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Svalbard and Jan Mayen | SJM | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tajikistan | TJK | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tanzania | TZA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thailand | THA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Togo | TGO | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tokelau | TKL | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tonga | TON | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trinidad & Tobago | TTO | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkey | TUR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkmenistan | TKM | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tuvalu | TUV | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uganda | UGA | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ukraine | UKR | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | ARE | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United States Minor Outlying Islands | UMI | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vanuatu | VUT | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vietnam | VNM | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Virgin Islands (British) | VGB | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Western Sahara | ESH | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zimbabwe | ZWE | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Albania | ALB | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| American Samoa | ASM | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antigua and Barbuda | ATG | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Argentina | ARG | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Armenia | ARM | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aruba | ABW | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Azerbaijan | AZE | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahamas | BHS | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahrain | BHR | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belize | BLZ | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bhutan | BTN | Medium | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bosnia-Herzegovina | BIH | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Botswana | BWA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brazil | BRA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brunei Darussalam | BRN | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cayman Islands | CYM | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chile | CHL | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colombia | COL | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Costa Rica | CRI | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Croatia | HRV | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | CYP | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dominica | DMA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dominican Republic | DOM | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ecuador | ECU | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Egypt | EGY | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| El Salvador | SLV | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fiji | FJI | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gambia | GMB | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | GEO | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | GHA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greece | GRC | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grenada | GRD | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guatemala | GTM | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guyana | GUY | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Holy See | VAT | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Honduras | HND | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hong Kong | HKG | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Hungary | HUN | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| India | IND | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Isle of Man | IMN | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Israel | ISR | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Italy | ITA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jordan | JOR | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhstan | KAZ | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kosovo | XKX | Medium | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Macao | MAC | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malawi | MWI | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malaysia | MYS | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Malta | MLT | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Marshall Islands | MHL | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mauritius | MUS | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | MEX | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Micronesia, Federated States of | FSM | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Moldova, Republic of | MDA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mongolia | MNG | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montenegro | MNE | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Morocco | MAR | Medium | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nauru | NRU | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Niue | NIU | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Macedonia | MKD | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Northern Mariana Islands | MNP | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oman | OMN | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paraguay | PRY | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peru | PER | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puerto Rico | PRI | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qatar | QAT | Medium | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Romania | ROU | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rwanda | RWA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Lucia | LCA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Samoa | WSM | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saudi Arabia | SAU | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Serbia | SRB | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seychelles | SYC | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovakia | SVK | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timor-Leste | TLS | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tunisia | TUN | Medium | No | No | No | No | No | No |
| Turks and Caicos Islands | TCA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United States of America | USA | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uzbekistan | UZB | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zambia | ZMB | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Andorra | AND | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anguilla | AIA | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Australia | AUS | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Austria | AUT | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belgium | BEL | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bermuda | BMU | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Canada | CAN | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Curaçao | CUW | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Czechia | CZE | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | DNK | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | EST | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Finland | FIN | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| France | FRA | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French Guiana | GUF | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French Polynesia | PYF | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | DEU | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greenland | GRL | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guadeloupe | GLP | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guam | GUM | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guernsey | GGY | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | ISL | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ireland | IRL | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Japan | JPN | Low | No | No | No | No | No | No |
| Jersey | JEY | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Korea, Republic of | KOR | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Latvia | LVA | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Liechtenstein | LIE | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lithuania | LTU | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | LUX | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Martinique | MTQ | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mayotte | MYT | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Netherlands | NLD | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Caledonia | NCL | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Zealand | NZL | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Norway | NOR | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Poland | POL | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portugal | PRT | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Réunion | REU | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Barthélemy | BLM | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Martin (French part) | MAF | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| San Marino | SMR | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Singapore | SGP | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Slovenia | SVN | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spain | ESP | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | SWE | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | CHE | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Taiwan, Province of China | TWN | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBR | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uruguay | URY | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wallis and Futuna | WLF | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
