- Prohibited: Bridge will not facilitate services for these jurisdictions.
- High Risk: Bridge will facilitate services for these jurisdictions with additional due diligence requirements and controls.
- Medium Risk: Bridge will facilitate services for these jurisdictions.
- Low Risk: Bridge will facilitate services for these jurisdictions.
| Current Risk Classification Tiers | New Risk Classification Tiers (Effective May 15) |
|---|---|
| Prohibited / Controlled | Prohibited |
| Restricted | High |
| Not High Risk | Medium |
| Not High Risk | Low |
Please note that this table refers to where Bridge can onboard customers based on their residence, not where Bridge can support transactions. Check out our rail specific documentation here for more info.
| Country, sorted by risk classification | ISO alpha-3 | Current Risk Classification Tier | New Risk Classification Tier (Effective May 15) | US ACH/FedWire | SEPA (EUR), FPS (GBP) | SWIFT | SPEI (MXN), PIX (BRL), Bre-B/Bank (COP) | Crypto to Crypto | Custodial wallets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Belarus | BLR | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Congo, the Democratic Republic | COD | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Cuba | CUB | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Gaza Strip | PSE | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Iran, Islamic Republic of | IRN | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Iraq | IRQ | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Lebanon | LBN | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Libya | LBY | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Myanmar | MMR | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) | PRK | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Russian Federation | RUS | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Somalia | SOM | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| South Sudan | SSD | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Sudan | SDN | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Syria | SYR | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Ukrainian Territories (Crimea, Sevastopol, Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia) | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No | |
| Venezuela | VEN | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| West Bank (Palestinian Territory, Occupied) | PSE | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Yemen | YEM | Prohibited | Prohibited | No | No | No | No | No | No |
| Åland Islands | ALA | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Algeria | DZA | Controlled | High | No | No | No | No | No | No |
| Angola | AGO | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antarctica | ATA | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bangladesh | BGD | Controlled | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Barbados | BRB | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Benin | BEN | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bolivia (Plurinational State of) | BOL | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bouvet Island | BVT | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| British Indian Ocean Territory | IOT | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulgaria | BGR | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Burkina Faso | BFA | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Burundi | BDI | Restricted | High | No | No | No | No | No | No |
| Cabo Verde | CPV | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cambodia | KHM | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cameroon | CMR | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Central Republic of Africa | CAF | Restricted | High | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Chad | TCD | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| China | CHN | Controlled | High | No | No | No | No | No | No |
| Christmas Island | CXR | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comoros | COM | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Congo | COG | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cook Islands | COK | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cote D’Ivoire | CIV | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Djibouti | DJI | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Equatorial Guinea | GNQ | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Eritrea | ERI | Restricted | High | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Eswatini | SWZ | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ethiopia | ETH | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Falkland Islands (Malvinas) | FLK | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faroe Islands | FRO | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French Southern Territories | ATF | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gabon | GAB | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gibraltar | GIB | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guinea | GIN | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guinea Bissau | GNB | Controlled | High | No | No | No | No | No | No |
| Haiti | HTI | Controlled | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heard Island and McDonald Islands | HMD | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indonesia | IDN | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jamaica | JAM | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kenya | KEN | Restricted | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kiribati | KIR | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kuwait | KWT | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kyrgyzstan | KGZ | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lao People’s Democratic Republic | LAO | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lesotho | LSO | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Liberia | LBR | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Madagascar | MDG | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maldives | MDV | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mali | MLI | Not High Risk | High | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Mauritania | MRT | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Monaco | MCO | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montserrat | MSR | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mozambique | MOZ | Controlled | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Namibia | NAM | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nepal | NPL | Controlled | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nicaragua | NIC | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Niger | NER | Restricted | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nigeria | NGA | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Norfolk Island | NFK | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pakistan | PAK | Controlled | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Palau | PLW | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Panama | PAN | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Papua New Guinea | PNG | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Philippines | PHL | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Pitcairn | PCN | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sao Tome and Principe | STP | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Senegal | SEN | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sierra Leone | SLE | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Solomon Islands | SLB | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Africa | ZAF | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | SGS | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | LKA | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Suriname | SUR | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Svalbard and Jan Mayen | SJM | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tajikistan | TJK | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tanzania | TZA | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thailand | THA | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Togo | TGO | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tokelau | TKL | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tonga | TON | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trinidad & Tobago | TTO | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkey | TUR | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkmenistan | TKM | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tuvalu | TUV | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uganda | UGA | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ukraine | UKR | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Arab Emirates | ARE | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United States Minor Outlying Islands | UMI | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vanuatu | VUT | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vietnam | VNM | Restricted | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Virgin Islands (British) | VGB | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Western Sahara | ESH | Not High Risk | High | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zimbabwe | ZWE | Restricted | High | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Albania | ALB | Restricted | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| American Samoa | ASM | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Antigua and Barbuda | ATG | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Argentina | ARG | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Armenia | ARM | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aruba | ABW | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Azerbaijan | AZE | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahamas | BHS | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bahrain | BHR | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belize | BLZ | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bhutan | BTN | Restricted | Medium | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bosnia-Herzegovina | BIH | Restricted | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Botswana | BWA | Restricted | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brazil | BRA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brunei Darussalam | BRN | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cayman Islands | CYM | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chile | CHL | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Colombia | COL | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Costa Rica | CRI | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Croatia | HRV | Restricted | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | CYP | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dominica | DMA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dominican Republic | DOM | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ecuador | ECU | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Egypt | EGY | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| El Salvador | SLV | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fiji | FJI | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gambia | GMB | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | GEO | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ghana | GHA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greece | GRC | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grenada | GRD | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guatemala | GTM | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guyana | GUY | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Holy See | VAT | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Honduras | HND | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hong Kong | HKG | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Hungary | HUN | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| India | IND | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Isle of Man | IMN | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Israel | ISR | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Italy | ITA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jordan | JOR | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhstan | KAZ | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kosovo | XKX | Restricted | Medium | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Macao | MAC | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malawi | MWI | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malaysia | MYS | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Malta | MLT | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Marshall Islands | MHL | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mauritius | MUS | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mexico | MEX | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Micronesia, Federated States of | FSM | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Moldova, Republic of | MDA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mongolia | MNG | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Montenegro | MNE | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Morocco | MAR | Controlled | Medium | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nauru | NRU | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Niue | NIU | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Macedonia | MKD | Controlled | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Northern Mariana Islands | MNP | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Oman | OMN | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paraguay | PRY | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peru | PER | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Puerto Rico | PRI | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qatar | QAT | Controlled | Medium | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Romania | ROU | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rwanda | RWA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Lucia | LCA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Samoa | WSM | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saudi Arabia | SAU | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Serbia | SRB | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seychelles | SYC | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovakia | SVK | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timor-Leste | TLS | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tunisia | TUN | Not High Risk | Medium | No | No | No | No | No | No |
| Turks and Caicos Islands | TCA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United States of America | USA | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uzbekistan | UZB | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Virgin Islands (U.S.) | VIR | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zambia | ZMB | Not High Risk | Medium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Andorra | AND | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Anguilla | AIA | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Australia | AUS | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Austria | AUT | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belgium | BEL | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bermuda | BMU | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Canada | CAN | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Curaçao | CUW | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Czechia | CZE | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | DNK | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | EST | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Finland | FIN | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| France | FRA | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French Guiana | GUF | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French Polynesia | PYF | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | DEU | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Greenland | GRL | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guadeloupe | GLP | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guam | GUM | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guernsey | GGY | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | ISL | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ireland | IRL | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Japan | JPN | Not High Risk | Low | No | No | No | No | No | No |
| Jersey | JEY | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Korea, Republic of | KOR | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Latvia | LVA | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Liechtenstein | LIE | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lithuania | LTU | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | LUX | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Martinique | MTQ | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mayotte | MYT | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Netherlands | NLD | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Caledonia | NCL | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| New Zealand | NZL | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Norway | NOR | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Poland | POL | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portugal | PRT | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Réunion | REU | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Barthélemy | BLM | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Martin (French part) | MAF | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| San Marino | SMR | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Singapore | SGP | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Slovenia | SVN | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spain | ESP | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | SWE | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | CHE | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Taiwan, Province of China | TWN | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GBR | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Uruguay | URY | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wallis and Futuna | WLF | Not High Risk | Low | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
